wandelverslagen van 1998

datum afstand startplaats organisatie
3 jan 1998 40 km Bilthoven WS78
17 jan 1998 40 km Bergen op zoom WS78
7 feb 1998 50 km Assen FLAL
14 feb 1998 40 km Purmerend WS78
21 feb 1998 50 km Sellingen FLAL
28 feb 1998 40 km Nunspeet WS78
21 mrt 1998 40 km Maarn WS78
14 apr 1998 37 km Ede NIVON
15 apr 1998 30 km Hoenderloo NIVON
16 apr 1998 28 km Brummen NIVON
17 apr 1998 28 km Eibergen NIVON
24 apr 1998 19 km Ruurlo NIVON
1/2 mei 1998 100 km Andenne, België Euraudax
9 mei 1998 75 km Hengelo Hengelose Wandel Unie
22 aug 1998 12 km Hainburg an der Donau Zentral-alpenweg 02
23 aug 1998 23 km Petronell Carnantum Zentral-alpenweg 02
24 aug 1998 55 km Neusiedl am See Zentral-alpenweg 02
25 aug 1998 55 km Neusiedl am See Zentral-alpenweg 02
26 aug 1998 23 km Donnerskirchen Zentral-alpenweg 02
27 aug 1998 23 km Großhöflein Zentral-alpenweg 02
28 aug 1998 18 km Burg Forchtenstein Zentral-alpenweg 02
29 aug 1998 22 km Kobersdorf Zentral-alpenweg 02
30 aug 1998 24 km Tiefenbach Zentral-alpenweg 02
31 aug 1998 23 km Hallerhaus Zentral-alpenweg 02
1 sep 1998 26 km Stuhleck Zentral-alpenweg 02
2 sep 1998 20 km Berggasthof Stanglalm Zentral-alpenweg 02
3 sep 1998 20 km Am Straßegg Zentral-alpenweg 02
4 sep 1998 19½ km Mixnitz Zentral-alpenweg 02
5 sep 1998 25 km Hochangerhaus Zentral-alpenweg 02
6 sep 1998 9 km Schladnitzgraben Zentral-alpenweg 02
7 sep 1998 20 km Schladnitzgraben Zentral-alpenweg 02
8 sep 1998 20 km St.Lorenzen bei Knittelfeld Zentral-alpenweg 02
9 sep 1998 21 km Knittelfeld Zentral-alpenweg 02
10 sep 1998 20 km Gaal/Bischoffeld Zentral-alpenweg 02
11 sep 1998 15 km Bergerhube Zentral-alpenweg 02
19 sep 1998 40 km Baarn WS78
3 okt 1998 40 km Bennekom KNBLO
10 okt 1998 60 km Berg en Dal LAT
17 okt 1998 40 km Oosterbeek WS78
31 okt 1998 40 km Heiloo WS78
14 nov 1998 40 km 't Harde WS78
28 nov 1998 40 km Leerdam WS78
5 dec 1998 40 km Driebergen Euraudax
12 dec 1998 40 km Geldrop WS78