|
|
|
|
|
|
13e Drents Friese Wold Wandelvierdaagse 2007, 4e wandeldag, zondag 27 mei 2007. |
Weer een paar minuten later als de derde dag vertrokken we. Langs de noorder esch volgden we over een fietspad de doorgaande weg in de richting van buurtschap Wateren. Na een kilometer verlieten we deze weg en dwaalden weer lange tijd door bosgebied. Eerst was dat boswachterij Smilde overgaand in bosgebied Berkenheuvel.
Op 19,8 kilometer was in 't Anker te Elsloo een rustpost. De groentesoep smaakte er prima. De vervolgroute was nu over meer dan een kilometer dezelfde weg als de heenweg naar de grote rust. Dus we liepen weer over een fietspad langs een verkeersweg. Er lag een rode poncho langs de weg. vermoedelijk van één van de wandelaars. We wisten niet of de poncho van een wandelaar was die voor ons liep of van een wandelaar die achter ons liep. Dit omdat de route hier in beide richtingen werd gelopen.
| 40 km | 30 km | 20 km | 10 km | totaal | ||
| donderdag | 192 | 321 | 344 | 103 | 960 | |
| vrijdag | 202 | 323 | 372 | 117 | 1014 | |
| zaterdag | 225 | 368 | 411 | 118 | 1122 | |
| zondag | 200 | 332 | 391 | 119 | 1042 | |
| totaal | 819 | 1344 | 1518 | 457 | 4138 | |
| gemiddeld | 405 | 361 | 380 | 116 | 1035 |
| 4 dagen | 3 dagen | 2 dagen | 1 dag | totaal | ||
| 834 | 73 | 162 | 338 | 1407 |
| donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | |||
| start | 7:20 | 7:20 | 7:30 | 7:33 | ||
| finish | 14:40 | 15:50 | 16:25 | 16:28 | ||
| duur | 7:20 | 7:40 | 8:55 | 8:55 |
|
|
Henri Floor |