wandelverslagen van 2006

datum afstand startplaats organisatie
7 jan 2006 40 km Dordrecht WS78
14 jan 2006 25 km Scheveningen RS80
21 jan 2006 40 km Arnhem WS78
28 jan 2006 25 km Leidschendam RS80
4 feb 2006 40 km Tzum/Tsjom FLAL
11 feb 2006 40 km Breukelen WS78
18 feb 2006 40 km Scheerwolde FLAL
25 feb 2006 40 km Lunteren WS78
4 mrt 2006 40 km Grolloo FLAL
18 mrt 2006 40 km Maarn WS78
1 apr 2006 35 km Lisse WSV DJO
2 apr 2006 25 km Veenendaal Euraudax
21 apr 2006 12 km Driebergen Aderwinkelpad
22 apr 2006 40 km Driebergen WS78 - opmeten
6 mei 2006 40 km Beek Stichting Omloop Beek
13 mei 2006 75 km Hengelo Hengelose Wandel Unie
20-22 mei 2006 30+40+30 km Heerlen Ronde van Zuid-Limburg
25-28 mei 2006 4x40 km Diever Drents-Friese-Wold 4-daagse
10/11 juni 2006 72 km Odijk Euraudax
29 & 30 juni 2006 2 x 40 km Barchem vierdaagse
8 juli 2006 40 km Beverwijk WS78 (nagelopen)
11-14 jul 2006 4 x 40 km Apeldoorn N.W.B.
29-30 jul 2006 2 x 17 km Roermond NS
4-6 aug 2006 3 x 35 km Geldrop OLAT
10-13 aug 2006 4 x 28 km Vilt-Valkenburg Heuvelland4daagse
9-28 sep 2006 375 km Nijmegen Europaweg 8
7 okt 2006 40 km Bussum WS78
14 okt 2006 40 km Berg en Dal LAT
21 okt 2006 40 km Oisterwijk WS78
4 nov 2006 40 km Marum FLAL
11 nov 2006 40 km Apeldoorn WS78
25 nov 2006 40 km Barneveld WS78
9 dec 2006 40 km Doetinchem WS78
12 dec 2006 16 km Achterbos (Mol, België) WSV Mol
23 dec 2006 25 km Putten Gerrie van de Brink
30 dec 2006 35 km Assen FLAL