wandelverslagen van 2003

datum afstand startplaats organisatie
4 jan 2003 40 km Castricum WS78
11 jan 2003 40 km Maarn WS78 voorlopen
18 jan 2003 40 km Oisterwijk WS78
25 jan 2003 40 km Aalden/Zweeloo FLAL
8 feb 2003 40 km Nunspeet WS78
15 mrt 2003 40 km Maarn WS78
29 mrt 2003 20 km Lunteren WS78
5 apr 2003 25 km Veenendaal Euraudax
12 apr 2003 30 km LisseWSV D.J.O.
18/19 apr 2003 40 km BussumWS78
26 apr 2003 40 km LunterenWS78 (nalopen)
3 mei 2003 75 km Hengelo (Ov.)HWU
17-19 mei 2003 100 km HeerlenLWB
22-25 mei 2003 4x40 km Diever4-daagse
29/5-1/6 2003 4x40 km Odoorn4-daagse
21 jun 2003 40 km Maarn (voorlopen)WS78
28/29 jun 2003 100 km TielenEuraudax
1-3 aug 2003 3x15 km GeldropKempische Wandeldagen OLAT
7-10 aug 2003 4x14 km Vilt-ValkenburgHeuvelland wandel4daagse
22 aug - 8 sep 2003 490 km PieterburenNIVON - Pieterpad
9 sep 2003 22 km MaastrichtNS-Savelsbos
10 sep 2003 10 km ValkenburgNS-Heuvelland
13 sep 2003 37 km DrunenNIVON - Pelgrimspad I
17 sep 2003 25 km WolfhezeEuraudax
4 okt 2003 40 km BilthovenWS78
11 okt 2003 21 km Berg en DalLAT
18 okt 2003 40 km IlpendamWS78
1 nov 2003 35 km KilderWilskracht
8 nov 2003 40 km RijenWS78
9 nov 2003 10 km LeersumNKBV
15 nov 2003 40 km Veenhuizen (Drenthe)FLAL
21/22 nov 2003 100 km HorstEuraudax
22 nov 2003 40 km DelftWS78
13 dec 2003 40 km RavensteinWS78
26 dec 2003 20 km LeusdenWaterschap Vallei & Eem
28 dec 2003 25 km RenswoudeEuraudax