terug naar de alternatieve homepage van WS78 verzorgd door Henri Floor    Overzicht WS78 startplaatsen met data    naar de onderkant van deze pagina
datum startplaats Henri
Floor
Coos
Verburg
23 sep 1978 Noordwijkerhout    
28 okt 1978 Ouderkerk aan de Amstel    
18 nov 1978 Woerden    
09 dec 1978 Castricum    
23 dec 1978 Maarn    
13 jan 1979 Hilversum    
27 jan 1979 Nijkerk    
10 feb 1979 Ouderkerk aan de Amstel    
03 mrt 1979 Noordwijkerhout    
24 mrt 1979 Diemen    
22 sep 1979 Bloemendaal 1  
27 okt 1979 Naarden-Bussum 2  
17 nov 1979 Wateringen 3  
08 dec 1979 Den Bosch 4  
22 dec 1979 Culemborg 5  
12 jan 1980 Dordrecht 6  
26 jan 1980 Abcoude 7  
16 feb 1980 Maarn 8  
01 mrt 1980 Boskoop 9  
22 mrt 1980 Baarn 10  
11 okt 1980 Barneveld-dorp 11  
25 okt 1980 Den Haag Mariahoeve 12  
15 nov 1980 Hoek van Holland 13  
06 dec 1980 Soest-Zuid 14 1
20 dec 1980 Hoorn 15  
10 jan 1981 Boxtel 16 2
24 jan 1981 Hoogvliet 17 3
14 feb 1981 Zandvoort 18  
28 feb 1981 Leerdam 19 4
21 mrt 1981 Maarn 20 5
10 okt 1981 Ermelo   6
24 okt 1981 Heiloo   7
14 nov 1981 Rijswijk (ZH)   8
05 dec 1981 Berkel-Rodenrijs   9
19 dec 1981 Bunnik   10
09 jan 1982 Tilburg-West   11
23 jan 1982 Rhenen   12
13 feb 1982 Diemen    
27 feb 1982 Zwijndrecht   13
20 mrt 1982 Maarn   14
09 okt 1982 Oisterwijk 21 15
23 okt 1982 Wassenaar 22 16
13 nov 1982 Wateringen 23 17
04 dec 1982 Amersfoort 24 18
18 dec 1982 Purmerend 25 19
08 jan 1983 Bilthoven 26 20
22 jan 1983 Breda 27 21
12 feb 1983 Beverwijk 28 22
26 feb 1983 Ede 29 23
19 mrt 1983 Maarn 30 24
09 jul 1983 Apeldoorn 31 25
08 okt 1983 Nunspeet 32 26
22 okt 1983 Alkmaar-Noord 33 27
12 nov 1983 Delft-Zuid 34 28
03 dec 1983 Rijen (N.Br) 35 29
17 dec 1983 Waddinxveen 36 30
07 jan 1984 Huizen (N.H.) 37 31
21 jan 1984 Zandvoort 38 32
11 feb 1984 Oudenbosch (N.Br.) 39 33
25 feb 1984 Rhenen 40 34
17 mrt 1984 Maarn 41 35
06 okt 1984 Putten 42 36
20 okt 1984 Driebergen 43 37
10 nov 1984 Best 44 38
01 dec 1984 Vlaardingen   39
15 dec 1984 Vleuten   40
05 jan 1985 Bussum 45 41
19 jan 1985 Ede 46 42
09 feb 1985 Rosmalen 47  
23 feb 1985 Heemskerk 48 43
16 mrt 1985 Maarn 49 44
05 okt 1985 Harderwijk 50 45
19 okt 1985 Wolfheze 51 46
09 nov 1985 Hardinxveld-Giessendam 52 47
30 nov 1985 Bergen op Zoom 53 48
14 dec 1985 Amersfoort 54 49
04 jan 1986 Hilversum 55 50
18 jan 1986 Vught 56 51
08 feb 1986 Bloemendaal 57 52
22 feb 1986 Ouderkerk aan de Amstel    
15 mrt 1986 Maarn 58 53
04 okt 1986 Lunteren 59 54
18 okt 1986 Tilburg West 60 55
08 nov 1986 Den Haag 61 56
29 nov 1986 Spijkenisse 62 57
13 dec 1986 Weesp 63 58
03 jan 1987 Nijkerk 64 59
17 jan 1987 Wormerveer 65  
07 feb 1987 Oss 66 60
21 feb 1987 Veenendaal West 67 61
14 mrt 1987 Maarn 68 62
03 okt 1987 Ermelo 69 63
17 okt 1987 Driebergen 70 64
07 nov 1987 Dordrecht Zuid   65
28 nov 1987 Best 71 66
12 dec 1987 Bussum zuid 72 67
02 jan 1988 Geldermalsen 73 68
16 jan 1988 Castricum 74 69
06 feb 1988 Rhenen 75 70
20 feb 1988 Boxtel 76 71
19 mrt 1988 Maarn 77 72
13 aug 1988 Oosterbeek 78 73
01 okt 1988 Wolfheze 79 74
15 okt 1988 Overveen 80 75
12 nov 1988 Almere 81 76
26 nov 1988 Roosendaal 82 77
10 dec 1988 Barneveld 83 78
07 jan 1989 's-Hertogenbosch 84 79
21 jan 1989 Leidschendam 85 80
11 feb 1989 Bilthoven 86 81
25 feb 1989 Zutphen 87 82
18 mrt 1989 Maarn 88 83
07 okt 1989 Maarn 89 84
21 okt 1989 Oisterwijk 90 85
11 nov 1989 Breukelen 91 86
25 nov 1989 Ermelo 92 87
09 dec 1989 Purmerend 93 88
06 jan 1990 Hilversum 94 89
20 jan 1990 Breda 95 90
10 feb 1990 Uitgeest 96 91
24 feb 1990 't Harde 97 92
17 mrt 1990 Maarn 98 93
06 okt 1990 Apeldoorn 99 94
20 okt 1990 Baarn 100 95
10 nov 1990 Alphen aan de Rijn 101 96
24 nov 1990 Oss 102 97
08 dec 1990 Alkmaar Noord 103 98
05 jan 1991 Spijkenisse 104 99
19 jan 1991 Rijen 105 100
09 feb 1991 Veenendaal West 106 101
23 feb 1991 Vorden 107 102
16 mrt 1991 Maarn 108 103
05 okt 1991 Vught 109 104
19 okt 1991 Den Dolder 110 105
09 nov 1991 Almere 111 106
23 nov 1991 Tilburg-centrum 112 107
14 dec 1991 Ede 113 108
04 jan 1992 Vlaardingen 114 109
18 jan 1992 Bussum 115 110
08 feb 1992 Waddinxveen 116 111
22 feb 1992 Wezep 117 112
21 mrt 1992 Maarn 118 113
03 okt 1992 Soest 119 114
17 okt 1992 Arnhem 120 115
14 nov 1992 Velsen Noord 121 116
28 nov 1992 Boxtel 122 117
12 dec 1992 Nijkerk 123 118
02 jan 1993 Lunteren 124 119
16 jan 1993 Pijnacker 125 120
13 feb 1993 Etten Leur 126 121
27 feb 1993 Wormerveer 127 122
20 mrt 1993 Maarn 128 123
21 aug 1993 Wezep 129 124
02 okt 1993 Nunspeet 130 125
16 okt 1993 Rhenen 131 126
13 nov 1993 Weesp 132 127
27 nov 1993 Nijmegen 133 128
11 dec 1993 Breda   129
15 jan 1994 Castricum 134 130
29 jan 1994 Driebergen-Zeist 135 131
12 feb 1994 Hilversum 136 132
26 feb 1994 Essen-België   133
19 mrt 1994 Maarn 137 134
01 okt 1994 't Harde 138 135
15 okt 1994 Rheden 139 136
12 nov 1994 Vught 140 137
26 nov 1994 Voorschoten 141 138
10 dec 1994 Baarn 142 139
07 jan 1995 Oss 143 140
21 jan 1995 Wychen 144 141
11 feb 1995 Santpoort    
25 feb 1995 Hoek van Holland 145 142
18 mrt 1995 Maarn 146 143
07 okt 1995 Oosterbeek 147 144
21 okt 1995 Harderwijk 148 145
11 nov 1995 Gorinchem 149 146
25 nov 1995 Eindhoven 150 147
09 dec 1995 Vlaardingen 151 148
06 jan 1996 Bussum Zuid 152 149
20 jan 1996 Alkmaar Noord 153 150
10 feb 1996 Lunteren 154 151
24 feb 1996 Oisterwijk 155 152
16 mrt 1996 Maarn 156 153
05 okt 1996 Den Dolder 157 154
19 okt 1996 Apeldoorn 158 155
09 nov 1996 Rheden 159 156
23 nov 1996 Overveen 160 157
14 dec 1996 Ermelo 161 158
04 jan 1997 Uitgeest   159
18 jan 1997 Roosendaal 162 160
08 feb 1997 Hilversum 163 161
22 feb 1997 Ede    
15 mrt 1997 Maarn 164 162
04 okt 1997 Bussum Zuid 165 163
18 okt 1997 Rijen (N.Br.) 166 164
08 nov 1997 Rhenen 167 165
22 nov 1997 Vlaardingen 168 166
13 dec 1997 Nijkerk 169 167
03 jan 1998 Bilthoven 170 168
17 jan 1998 Bergen op Zoom 171 169
14 feb 1998 Purmerend 172 170
28 feb 1998 Nunspeet 173 171
21 mrt 1998 Maarn 174 172
15 aug 1998 Baarn    
17 okt 1998 Oosterbeek 175 173
31 okt 1998 Heiloo 176 174
14 nov 1998 't Harde 177 175
28 nov 1998 Leerdam 178 176
12 dec 1998 Geldrop 179 177
16 jan 1999 Nijmegen 180 178
30 jan 1999 Beverwijk 181 179
13 feb 1999 Barneveld-Noord 182 180
27 feb 1999 Leidschendam 183 181
20 mrt 1999 Maarn 184 182
02 okt 1999 Soest 185 183
16 okt 1999 Oss 186 184
13 nov 1999 Harderwijk   185
27 nov 1999 Veenendaal-West 187 186
11 dec 1999 Almere-stad 188 187
15 jan 2000 Bilthoven 189 188
29 jan 2000 Driehuis 190 189
12 feb 2000 Etten-Leur 191 190
26 feb 2000 Zaandam 192 191
18 mrt 2000 Maarn 193 192
07 okt 2000 Ermelo 194 193
21 okt 2000 Delft-Zuid 195 194
11 nov 2000 Bussum-Zuid 196 195
25 nov 2000 Vught 197 196
09 dec 2000 Lunteren 198 197
06 jan 2001 Alkmaar-Noord 199 198
20 jan 2001 Wychen 200 199
10 feb 2001 Overveen 201 200
24 feb 2001 Apeldoorn 202 201
17 mrt 2001 Maarn 203 202
06 okt 2001 Dieren 204 203
20 okt 2001 Utrecht-Lunetten 205 204
10 nov 2001 Wezep 206 205
24 nov 2001 Best 207 206
08 dec 2001 Beverwijk 208 207
05 jan 2002 Voorburg 209 208
19 jan 2002 Weesp 210 209
09 feb 2002 Nijkerk 211 210
23 feb 2002 Bergen op Zoom 212 211
16 mrt 2002 Maarn 213 212
05 okt 2002 Baarn 214 213
19 okt 2002 Rhenen 215 214
09 nov 2002 Cuijk 216 215
23 nov 2002 Gorinchem 217 216
14 dec 2002 Driehuis 218 217
04 jan 2003 Castricum 219 218
18 jan 2003 Oisterwijk 220 219
08 feb 2003 Nunspeet 221 220
22 feb 2003 Bussum-Zuid   221
15 mrt 2003 Maarn 222 222
29 mrt 2003 Lunteren 223 223
04 okt 2003 Bilthoven 224 224
18 okt 2003 Ilpendam 225 225
08 nov 2003 Rijen (N.Br.) 226  
22 nov 2003 Delft 227 226
13 dec 2003 Ravenstein 228 227
3 jan 2004 Oosterbeek   228
17 jan 2004 Haarlem 229 229
14 feb 2004 Voorschoten 230 230
28 feb 2004 Harderwijk    
20 mrt 2004 Maarn 231 231
2 okt 2004 Nijkerk 232 232
16 okt 2004 Brummen 233 233
13 nov 2004 Breda 234 234
27 nov 2004 Hoorn 235 235
11 dec 2004 Hilversum   236
15 jan 2005 Woerden 236 237
29 jan 2005 Nunspeet 237 238
12 feb 2005 Spijkenisse 238 239
26 feb 2005 Vught 239 240
19 mrt 2005 Maarn 240 241
1 okt 2005 Almere 241 242
15 okt 2005 Tilburg-West 242 243
12 nov 2005 Leerdam 243 244
26 nov 2005 't Harde 244 245
10 dec 2005 Beverwijk   246
7 jan 2006 Dordrecht 245 247
21 jan 2006 Arnhem 246 248
11 feb 2006 Breukelen 247 249
25 feb 2006 Lunteren 248 250
18 mrt 2006 Maarn 249 251
7 okt 2006 Bussum 250 252
21 okt 2006 Oisterwijk 251 253
11 nov 2006 Apeldoorn   254
25 nov 2006 Barneveld 252 255
9 dec 2006 Doetinchem 253 256
6 jan 2007 Lelystad   257
20 jan 2007 Gouda 254 258
10 feb 2007 Driebergen 255 259
24 feb 2007 Schagen 256 260
17 mrt 2007 Harderwijk 257 261
6 okt 2007 Bilthoven 258 262
20 okt 2007 Spijkenisse   263
10 nov 2007 Holten 259 264
24 nov 2007 Heerhugowaard 260 265
8 dec 2007 Oosterbeek 261 266
5 jan 2008 Maarssen 262 267
19 jan 2008 Dordrecht 263 268
9 feb 2008 Twello 264 269
23 feb 2008 Zoetermeer 265 270
15 mrt 2008 Nijmegen 266 271
5 apr 2008 Maarn 267 272
4 okt 2008 Rhenen 268 273
18 okt 2008 Lelystad 269 274
8 nov 2008 Boxmeer 270 275
22 nov 2008 Baarn 271 276
13 dec 2008 Voorhout   277
17 jan 2009 Zwijndrecht 272 278
31 jan 2009 Arnhem 273 279
14 feb 2009 Nijkerk 274 280
28 feb 2009 Overveen 275 281
21 mrt 2009 Maarn 276 282
3 okt 2009 Leiden 277 283
17 okt 2009 Wehl 278 284
14 nov 2009 Amsterdam-Zuidoost 279 285
28 nov 2009 Bergen op Zoom 280 286
12 dec 2009 Veenendaal 281 287
16 jan 2010 Vught 282  
30 jan 2010 Velp 283 288
13 feb 2010 Wezep 284  
27 feb 2010 Bussum 285 289
20 mrt 2010 Maarn 286 290
2 okt 2010 Ravenstein   291
16 okt 2010 Hillegom 287 292
13 nov 2010 Hilversum 288 293
27 nov 2010 Zwijndrecht 289 294
11 dec 2010 Apeldoorn 290 295
15 jan 2011 Lunteren 291 296
29 jan 2011 Castricum 292 297
12 feb 2011 Duiven 293 298
26 feb 2011 Arnhem 294 299
19 mrt 2011 Maarn 295 300
1 okt 2011 Barneveld 296 301
15 okt 2011 Gouda 297 302
naar de top van deze pagina