wandelverslagen van 1988

datum afstand startplaats organisatie
1 jan 1988 46 km Nijkerk Zuiderzeepad
2 jan 1988 40 km Geldermalsen WS78
16 jan 1988 40 km Castricum WS78
23 jan 1988 40 km Wolfheze WS78 - voorlopen
31 jan 1988 40 km Nunspeet Zuiderzeepad
5 feb 1988 75 km Hoek van Holland Euraudax
13 feb 1988 40 km Rhenen WS78
4 apr 1988 30 km Nijkerk Zuiderzeepad
16 apr 1988 30 km Lisse WSV D.J.O.
23 apr 1988 40 km Maarn WS78
30 apr 1988 70 km Middelburg Walcherenroute
12-15 mei 1988 4 x 40 km Odoorn Drentse wandelvierdaagse
11 jun 1988 60 km Texel WSV Het Gouden Boltje
18/19 jun 1988 151 km Amsterdam LAT
13 aug 1988 40 km Oosterbeek WS78
3 sep 1988 18 km Klein Schöppenstedt Europäischer Fernwanderweg E6
4 sep 1988 36 km Wolfenbüttel Europäischer Fernwanderweg E6
5 sep 1988 18 km Goslar Europäischer Fernwanderweg E6
6 sep 1988 28 km Altenau Europäischer Fernwanderweg E6
7 sep 1988 23 km Scharzfeld Europäischer Fernwanderweg E6
8 sep 1988 29 km Duderstadt Europäischer Fernwanderweg E6
9 sep 1988 28 km Göttingen Europäischer Fernwanderweg E6
10 sep 1988 29 km Hannovers Münden Europäischer Fernwanderweg E6
11 sep 1988 28 km Witzenhausen Europäischer Fernwanderweg E6
12 sep 1988 21 km Bad Sooden Allendorf Europäischer Fernwanderweg E6
13 sep 1988 37 km Eschwege Europäischer Fernwanderweg E6
14 sep 1988 28 km Altefeld Europäischer Fernwanderweg E6
15 sep 1988 26 km Hönebach Europäischer Fernwanderweg E6
16 sep 1988 26 km Schenklengsfeld Europäischer Fernwanderweg E6
17 sep 1988 38 km Hönfeld Europäischer Fernwanderweg E6
18 sep 1988 35 km Gersfeld Europäischer Fernwanderweg E6
19 sep 1988 35 km Ostheim v.d. Rhön Europäischer Fernwanderweg E6
20 sep 1988 37 km Irmelshausen Europäischer Fernwanderweg E6
21 sep 1988 31 km Maroldsweisach Europäischer Fernwanderweg E6
22 sep 1988 31 km Coburg Europäischer Fernwanderweg E6
23 sep 1988 20 km Mitwitz Europäischer Fernwanderweg E6
24 sep 1988 - km Kronach - huis Europäischer Fernwanderweg E6
12 nov 1988 40 km Almere WS78