![]() |
![]() |
Foto reportages 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
| Stel het scherm steeds zo groot mogelijk in (F11) voor een optimale weergave van de foto's. |
| datum | startplaats | organisatie | tochtnaam | aantal |
| 8 jan 2011 | Roden | FLAL | Vrijbuiter-Stel tocht | 100 |
| 19 feb 2011 | Sint Maartensbrug | FLAL | Zwanenwater tocht | 118 |
| 5 mrt 2011 | Groningen | FLAL | Reitdiep tocht | 132 |
| 19 mrt 2011 | Ysbrechtum | FLAL | Epemastate wandeltocht | 0 |
| 22 okt 2011 | Drachten | FLAL | Kleaster tocht | 58 |
| 5 nov 2011 | Spier | FLAL | Vier-gemeenten tocht | 94 |
| Het is mogelijk om foto's na te bestellen: klik daarvoor HIER. |
![]() |
![]() |
Foto reportages 2010 andere jaren |
| datum | startplaats | organisatie | tochtnaam | aantal |
| 2 jan 2010 | Norg | FLAL | Fries Drentse grens wandeltocht | 0 |
| 13 mrt 2010 | Diever | FLAL | Dingspilloop | 144 |
| 27 mrt 2010 | Gorredijk | FLAL | Bos- en Veentocht | 134 |
| 23 okt 2010 | Bergum | FLAL | Ritskebostocht | 60 |
| 6 nov 2010 | Exloo | FLAL | Land van Bartje tocht | 141 |
| 20 nov 2010 | Een | FLAL | Rono tocht | 63 |
![]() |
![]() |
Foto reportages 2009 andere jaren |
| datum | startplaats | organisatie | tochtnaam | aantal |
| 3 jan 2009 | Midwoud | FLAL | Egboetswater wandeltocht | 0 |
| 7 feb 2009 | Winsum (Fr.) | FLAL | Tussen Skrins en Skrok wandeltocht | 94 |
| 7 mrt 2009 | Lutjegast | FLAL | De Baak | 129 |
| 24 okt 2009 | Appelscha | FLAL | Oude Willem-tocht | 46 |
| 21 nov 2009 | Spier | FLAL | VAMbult-tocht | 129 |
![]() |
![]() |
Foto reportages 2008 andere jaren |
| datum | startplaats | organisatie | tochtnaam | aantal |
| 12 jan 2008 | Beetsterzwaag | FLAL | 100 jaar KNBLO-NL tocht | 66 |
| 26 jan 2008 | Grolloo | FLAL | De Moere tocht | 73 |
| 8 mrt 2008 | Lauwersoog | FLAL | De Robbengat tocht | 111 |
| 7 jun 2008 | Noordwolde (Fr.) | FLAL | Lustrumtocht | 53 |
![]() |
![]() |
Foto reportages 2007 andere jaren |
| datum | startplaats | organisatie | tochtnaam | aantal |
| 10 mrt 2007 | Uffelte | FLAL | Nationale Parken Wandeltocht | 59 |
| 24 mrt 2007 | Kootstertille | FLAL | Hege Bult | 66 |
| 3 nov 2007 | Winschoten | FLAL | 2e Ahron Salomons tocht | 28 |
| 17 nov 2007 | Kollum | FLAL | De Satellieten tocht | 28 |
| 1 dec 2007 | Zuidlaren | FLAL | Brinkzicht tocht | 45 |
![]() |
![]() |
Foto reportages 2006 andere jaren |
| datum | startplaats | organisatie | tochtnaam | aantal |
| 4 feb 2006 | Tzum/Tsjom | FLAL | Westergo wandeltocht | 53 |
| 18 feb 2006 | Scheerwolde | FLAL | Weerribben wandeltocht | 71 |
| 4 mrt 2006 | Grolloo | FLAL | De Moere wandeltocht | 58 |
| 4 nov 2006 | Marum | FLAL | Vredewold wandeltocht | 50 |
| 30 dec 2006 | Assen | FLAL | Lebbestock wandeltocht | 41 |
![]() |
![]() |
Foto reportages 2005 andere jaren |
| datum | startplaats | organisatie | tochtnaam | aantal |
| 8 jan 2005 | Assen | FLAL | Valkenstijn-wandeltocht | 17 |
| 12 mrt 2005 | Warffum | FLAL | Het Hogeland- wandeltocht | 17 |
| 26 mrt 2005 | Wynjewoude | FLAL | De Strippe- wandeltocht | 23 |
| 22 okt 2005 | Amerika/Een | FLAL | Neus van Drenthe-wandeltocht | 19 |
| 5 nov 2005 | Harkstede | FLAL | Duurswold-wandeltocht | 65 |
| 19 nov 2005 | Bergum | FLAL | Poppestien-wandeltocht | 54 |
| 3 dec 2005 | Dwingeloo | FLAL | Dwingelerveld wandeltocht | 47 |
![]() |
![]() |
Foto reportages 2004 andere jaren |
| datum | startplaats | organisatie | tochtnaam | aantal |
| 21 feb 2004 | Hooghalen | FLAL | De Haoler wandeltocht | 8 |
| 20 november 2004 | Gees | FLAL | Boermarken wandeltocht | 5 |