Terug naar de homepage van Henri Floor FLAL deelname overzicht vanaf 2003
  2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010  
1e tocht 628 389 493 547 611 493 660  
2e tocht 268 276 380 447 351 332 324  
3e tocht 572 300 513 523 509 397 541  
4e tocht 486 534 579 371 433 383 482  
5e tocht 212 314 224 343 452 597 0  
6e tocht 299 284 466 341 438 329 418  
7e tocht 410 444 365 455 1756 *) 312 255  
8e tocht 508 577 330 372 481   110  
9e tocht 255 291 489 458 438 542 375  
10e tocht 649   512 304 571 480 370  
11e tocht     479 688 682 636    
12e tocht   671 621 550 460 703    

naar de top van deze pagina                 *) deze tocht telt niet mee voor de km-speld.